更新時間:2023-04-12
訪問量:956
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
ZMQP型氣動薄膜切斷閥是采用頂導向結(jié)構(gòu),配用多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點。氣動薄膜切斷閥接受來自調(diào)節(jié)儀表的信號,切斷、開啟或改變介質(zhì)流向,達到對壓力、流量、溫度或液位等工藝參數(shù)自動控制。氣動薄膜切斷閥廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等各種工業(yè)部門的經(jīng)營過程自動控制和遠程控制系統(tǒng)中。
(1)氣動薄膜切斷閥采用薄膜式多彈簧執(zhí)行機構(gòu)與調(diào)節(jié)機構(gòu)用三根立柱相連,整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%。
(2)閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
(3)閥內(nèi)件密封部分有嚴密型和軟密封兩種,嚴密型為堆焊硬質(zhì)合金,軟密封型為軟質(zhì)材料制作,關閉時密封性能優(yōu)良。
(4)平衡型閥內(nèi)件,提高了切斷閥的許用壓差。
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
額定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||||||
薄膜有效面積cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
允許泄 露量 | 硬密封 | 一般:10-4 × 閥額定容量;嚴密型:單座: 1.2X10-7 | ||||||||||
軟密封 | VI 級 | |||||||||||
允許壓 差MPa | 正作用 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
反作用 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
信號壓力KPa | 0 或 250 | |||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座錐式閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 快開特性 |
上一篇 : ZSQP/M/Q氣動活塞式切斷閥
下一篇 : ZSPQ氣動快速切斷閥